📐 Pet Sizing & Daily Feeding Guide
Portion guidelines and accessory sizing charts for dogs, cats, and puppies.
🐱 Cat Daily Feeding Chart
| Cat Weight | Dry Kibble Portions | Mixed Feeding (Dry + Wet Pouch) |
|---|---|---|
| 2 – 3 kg (Young / Small) | 35 – 45 grams | 20g Dry + 1 Pouch (85g) |
| 3 – 5 kg (Average Adult) | 45 – 65 grams | 35g Dry + 1 Pouch (85g) |
| 5 – 7 kg (Large / Persian) | 65 – 85 grams | 50g Dry + 1 Pouch (85g) |
🐶 Dog Daily Feeding Chart
| Dog Breed / Size | Weight Range | Daily Portions |
|---|---|---|
| Toy Breeds (Pug, Shih Tzu, Chihuahua) | 2 – 6 kg | 50 – 110 grams |
| Medium Breeds (Beagle, Cocker Spaniel) | 7 – 15 kg | 120 – 210 grams |
| Large Breeds (Retriever, German Shepherd) | 20 – 35 kg | 280 – 420 grams |
